| Labor force | |
|---|---|
| Industrial production growth rate | -6.2% (2022 est.) |
| Industries | fishing, handicrafts |
| Population below poverty line | 21.9% (2019 est.) |
| Taxes and other revenues | 17.7% (of GDP) (2023 est.) |
| Fiscal year | |
| Exchange rates | |
| Currency | Australian dollars (AUD) per US dollar - |
| Exchange rates 2024 | 1.515 (2024 est.) |
| Exchange rates 2023 | 1.505 (2023 est.) |
| Exchange rates 2022 | 1.442 (2022 est.) |
| Exchange rates 2021 | 1.331 (2021 est.) |
| Exchange rates 2020 | 1.453 (2020 est.) |
| Current account balance | |
| Current account balance 2023 | -$5.117 million (2023 est.) |
| Current account balance 2022 | -$32.523 million (2022 est.) |
| Current account balance 2021 | $20.251 million (2021 est.) |
| Public debt | |
| Public debt 2016 | 22.9% of GDP (2016 est.) |
| Budget | |
| Revenues | $260.557 million (2023 est.) |
| Expenditures | $264.736 million (2023 est.) |
| Budget surplus (+) or deficit (-) | |
| Remittances | |
| Remittances 2023 | 4% of GDP (2023 est.) |
| Remittances 2022 | 10.4% of GDP (2022 est.) |
| Remittances 2021 | 4.7% of GDP (2021 est.) |
| Household income | |
| Lowest 10% | 4% (2019 est.) |
| Highest 10% | 22.8% (2019 est.) |
| Imports | |
| Imports 2023 | $293.624 million (2023 est.) |
| Imports 2022 | $272.004 million (2022 est.) |
| Imports 2021 | $201.984 million (2021 est.) |
| Imports (partners) | China 24%, Australia 20%, Fiji 15%, Japan 7%, NZ 6% (2023) |
| Comodities Imports force | ships, centrifuges, refined petroleum, rice, raw sugar (2023) |
| Exports | |
| Imports 2023 | $293.624 million (2023 est.) |
| Imports 2022 | $272.004 million (2022 est.) |
| Imports 2021 | $201.984 million (2021 est.) |
| Exports (partners) | Thailand 85%, Japan 6%, Philippines 3%, UAE 2%, Fiji 1% (2023) |
| Comodities Exports force | fish, coconut oil (2023) |
| Real GDP (purchasing power parity) | |
| Real GDP (purchasing power parity) 2024 | $438.143 million (2024 est.) |
| Real GDP (purchasing power parity) 2023 | $416.221 million (2023 est.) |
| Real GDP (purchasing power parity) 2022 | $405.468 million (2022 est.) |
| GDP (official exchange rate) | $307.863 million (2024 est.) |
| Real GDP Per capita | |
| Real GDP per capita 2024 | $3,300 (2024 est.) |
| Real GDP per capita 2023 | $3,100 (2023 est.) |
| Real GDP per capita 2022 | $3,100 (2022 est.) |
| GDP - composition, by sector of origin | |
| Agriculture | 27.8% (2022 est.) |
| Industry | 9.9% (2022 est.) |
| Services | 65.7% (2022 est.) |
| GDP - composition, by end use | |
| Household consumption | 101.2% (2022 est.) |
| Government consumption | 61.7% (2022 est.) |
| Investment in fixed capital | 19.1% (2022 est.) |
| Investment in inventories | 1.3% (2022 est.) |
| Exports of goods and services | 7.6% (2022 est.) |
| Imports of goods and services | -100.5% (2022 est.) |
Want to know more about Kiribati? Check all different factbooks for Kiribati below.