| Labor force | |
|---|---|
| Industrial production growth rate | |
| Industries | fishing |
| Population below poverty line | |
| Taxes and other revenues | |
| Fiscal year | |
| Exchange rates | |
| Currency | Tuvaluan dollars or Australian dollars (AUD) per US dollar - |
| Exchange rates 2024 | 1.515 (2024 est.) |
| Exchange rates 2023 | 1.505 (2023 est.) |
| Exchange rates 2022 | 1.442 (2022 est.) |
| Exchange rates 2021 | 1.331 (2021 est.) |
| Exchange rates 2020 | 1.453 (2020 est.) |
| Current account balance | |
| Current account balance 2022 | $2.713 million (2022 est.) |
| Current account balance 2021 | $14.533 million (2021 est.) |
| Current account balance 2020 | $8.46 million (2020 est.) |
| Public debt | |
| Public debt 2016 | 47.2% of GDP (2016 est.) |
| Budget | |
| Revenues | $87 million (2019 est.) |
| Expenditures | $88 million (2019 est.) |
| Budget surplus (+) or deficit (-) | |
| Remittances | |
| Remittances 2023 | 4.2% of GDP (2023 est.) |
| Remittances 2022 | 4.2% of GDP (2022 est.) |
| Remittances 2021 | 4.9% of GDP (2021 est.) |
| Imports | |
| Imports 2022 | $57.388 million (2022 est.) |
| Imports 2021 | $63.962 million (2021 est.) |
| Imports 2020 | $56.947 million (2020 est.) |
| Imports (partners) | China 42%, Fiji 24%, Japan 11%, Australia 11%, NZ 4% (2023) |
| Comodities Imports force | ships, refined petroleum, iron structures, fish, hand tools (2023) |
| Exports | |
| Imports 2022 | $57.388 million (2022 est.) |
| Imports 2021 | $63.962 million (2021 est.) |
| Imports 2020 | $56.947 million (2020 est.) |
| Exports (partners) | Thailand 88%, Japan 6%, Philippines 3%, Ireland 1%, USA 1% (2023) |
| Comodities Exports force | fish (2023) |
| Real GDP (purchasing power parity) | |
| Real GDP (purchasing power parity) 2023 | $57.055 million (2023 est.) |
| Real GDP (purchasing power parity) 2022 | $54.938 million (2022 est.) |
| Real GDP (purchasing power parity) 2021 | $54.568 million (2021 est.) |
| GDP (official exchange rate) | $62.28 million (2023 est.) |
| Real GDP Per capita | |
| Real GDP per capita 2023 | $5,800 (2023 est.) |
| Real GDP per capita 2022 | $5,500 (2022 est.) |
| Real GDP per capita 2021 | $5,400 (2021 est.) |
| GDP - composition, by sector of origin | |
| Agriculture | 15.9% (2015 est.) |
| Industry | 7% (2015 est.) |
| Services | 70% (2012 est.) |
Want to know more about Tuvalu? Check all different factbooks for Tuvalu below.