Energy consumption per capita | |
---|---|
Total emissions | 8.616 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From coal and metallurgical coke | 4.676 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From petroleum and other liquids | 3.855 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From consumed natural gas | 86,000 metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
Electricity | |
Installed generating capacity | 6.481 million kW (2023 est.) |
Consumption | 15.275 billion kWh (2023 est.) |
Exports | 3.101 billion kWh (2023 est.) |
Imports | 714.025 million kWh (2023 est.) |
Transmission/distribution losses | 3.94 billion kWh (2023 est.) |
Electricity access | |
Electrification - total population | 100% (2022 est.) |
Electrification - urban areas | 99% |
Electrification - rural areas | 100% |
Electricity generation sources | |
Fossil fuels | 7.4% of total installed capacity (2023 est.) |
Hydroelectricity | 92.6% of total installed capacity (2023 est.) |
Coal | |
Production | 2.394 million metric tons (2023 est.) |
Consumption | 2.297 million metric tons (2023 est.) |
Exports | 475,000 metric tons (2023 est.) |
Imports | 147,000 metric tons (2023 est.) |
Proven reserves | 4.075 billion metric tons (2023 est.) |
Petroleum | |
Total petroleum production | 300 bbl/day (2023 est.) |
Refined petroleum consumption | 31,000 bbl/day (2023 est.) |
Crude oil estimated reserves | 12 million barrels (2021 est.) |
Refined petroleum products - production | |
Refined petroleum products - exports | |
Refined petroleum products - imports | |
Natural gas | |
Production | 18.476 million cubic meters (2023 est.) |
Consumption | 43.767 million cubic meters (2023 est.) |
Imports | 24.196 million cubic meters (2023 est.) |
Proven reserves | 5.663 billion cubic meters (2021 est.) |
Carbon dioxide emissions | |
Total emissions | 8.616 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From coal and metallurgical coke | 4.676 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From petroleum and other liquids | 3.855 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From consumed natural gas | 86,000 metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
Want to know more about Tajikistan? Check all different factbooks for Tajikistan below.