Energy consumption per capita | |
---|---|
Total emissions | 10.772 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From coal and metallurgical coke | 2.706 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From petroleum and other liquids | 6.521 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From consumed natural gas | 1.545 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
Electricity | |
Installed generating capacity | 4.739 million kW (2023 est.) |
Consumption | 12.953 billion kWh (2023 est.) |
Exports | 10.62 billion kWh (2023 est.) |
Imports | 9.114 billion kWh (2023 est.) |
Transmission/distribution losses | 774.138 million kWh (2023 est.) |
Electricity access | |
Electrification - total population | 100% (2022 est.) |
Electricity generation sources | |
Fossil fuels | 24.6% of total installed capacity (2023 est.) |
Nuclear | 35.2% of total installed capacity (2023 est.) |
Solar | 6.7% of total installed capacity (2023 est.) |
Hydroelectricity | 31.5% of total installed capacity (2023 est.) |
Biomass and waste | 2% of total installed capacity (2023 est.) |
Coal | |
Production | 2.44 million metric tons (2023 est.) |
Consumption | 2.309 million metric tons (2023 est.) |
Exports | 2,000 metric tons (2023 est.) |
Imports | 866,000 metric tons (2023 est.) |
Proven reserves | 95 million metric tons (2023 est.) |
Petroleum | |
Total petroleum production | 4 bbl/day (2021 est.) |
Refined petroleum consumption | 44,000 bbl/day (2024 est.) |
Refined petroleum products - production | |
Refined petroleum products - exports | |
Refined petroleum products - imports | |
Natural gas | |
Production | 4.014 million cubic meters (2023 est.) |
Consumption | 811.395 million cubic meters (2023 est.) |
Exports | 11.387 million cubic meters (2018 est.) |
Imports | 810.948 million cubic meters (2023 est.) |
Carbon dioxide emissions | |
Total emissions | 10.772 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From coal and metallurgical coke | 2.706 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From petroleum and other liquids | 6.521 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From consumed natural gas | 1.545 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
Want to know more about Slovenia? Check all different factbooks for Slovenia below.